HAA普通角型氣動調節閥
型號:HAA口徑(DN):40~200(mm)壓力(PN):1.6~6.4(Mpa)
產品介紹
產品概述
HAA普通角型氣動調節閥:閥芯釆用上導向結構,壓降損失小,流量大,可調范圍廣,流量特性精度髙,符合IEC543-1-1976標準。
調節閥配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。本產品符合GB/T4213-92。
技術參數和性能
| HAA普通角型氣動調節閥技術參數和性能 | |||||||||
| 公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 閥體型式 | 角型單座鑄造球型閥 | ||||||||
| 公稱通徑 | 40、50、65、80、100、125、150、200mm | ||||||||
| 公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K; | ||||||||
| 連接型式 | 法蘭連接 | FF、RF、RJ、LG | |||||||
| 法蘭標準 | JIS B2201、JB/T79、ANSI B16.5-1981、 | ||||||||
| 焊接標準 | 嵌接焊SW(40~50mm) 對接焊BW(65~200mm) | ||||||||
| 材料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG16L)鈦等 | ||||||||
| 上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ | |||||||
| 伸長I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||||||||
| 伸長Ⅱ型 | -100~-45℃ | ||||||||
| 伸長Ⅲ型 | -196~-100℃ | ||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 | ||||||||
| 閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | ||||||||
| 流量特性 | 等百分比特性(%)和線性特性(L) | ||||||||
| 閥芯材料 | 不銹鋼、(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、 | ||||||||
執行器技術參數
| HAA普通角型氣動調節閥執行器技術參數 | |
| 執行器型式 | HA多彈簧薄膜執行機構、VP雙作用氣缸活塞執行機構 |
| 膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布 |
| 彈簧范圍 | 20~100、80~240KPa |
| 供氣壓力 | 140~400KPa |
| 氣源接口 | RC1/4" |
| 環境溫度 | -30~+70℃ |
| 作用形式 | 氣-關式或氣-開式 |
| 可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
主要性能指標
| HAA普通角型氣動調節閥主要性能指標 | ||
| 泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
| 軟閥座 | 小于閥額定容量的10-7,符合ANSIB16.104-1976Ⅵ級 | |
| 回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
| 不帶定位器 | 小于全行程的3% | |
| 基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1% |
| 不帶定位器 | 小于全行程的±5% | |
| — | 注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料 | |
| 可調范圍 | 50:1 | |
CV值和行程
| HAA普通角型氣動調節閥高容量閥芯Cv值和行程 | |||||||
| I、高容量閥芯(%、L) | |||||||
| 公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 閥座直徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 額定Cv值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 |
| 額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 | |||
| HAA普通角型氣動調節閥高精度流量特性閥芯Cv值和行程 | |||||||||||||||||||||
| II、高精度流量特性閥芯(%、L) | |||||||||||||||||||||
| 公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
| 閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
| 額定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 4 4 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 |
| 額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||
熱門產品
- ZRSF、ZRSH/ZDLQ、ZDLX電動三通
- ZMAS、ZMBS型氣動薄膜角式高壓調
- ZDRW-6K型PN1~PN10電子式電動調
- ZSJQ氣動切斷二通球閥
- ZRZP型PN6~PN60電動調節閥(Rot
- ZRSN電動雙座調節閥
- V230-D01/D02自力式壓力調節閥PN
- ZSJV氣動調節、切斷V型球閥
- ZSQ型氣缸活塞式切斷閥PN16~PN1
- ZJHPF-16氣動薄膜襯四氟單座調節


































