| 代號 | 測 量管結構 | |||||||
| 50 | 下 進上出 | |||||||
| 51 | 下 進上橫出 | |||||||
| 52 | 下 橫進上橫出 | |||||||
| 53R | 右 進左出 | |||||||
| 53L | 左 進右出 | |||||||
| 代號 | 接 液材質 | |||||||
| R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
| R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| Rp | PTFE | |||||||
| T1 | 鈦 合金 | |||||||
| Rl | 316L | |||||||
| 代號 | 管 道口徑 | |||||||
| DN15 | 15 | |||||||
| DN25 | 25 | |||||||
| DN50 | 50 | |||||||
| DN80 | 80 | |||||||
| DN100 | 100 | |||||||
| DN150 | 150 | |||||||
| DN200 | 200 | |||||||
| 代號 | 附 加結構 | |||||||
| 無 | | |||||||
| T | 夾 套型 | |||||||
| Z | 阻 尼型 | |||||||
| G | 高 溫型 | |||||||
| Y | 高 壓型 | |||||||
| 代號 | 指 示器形式代碼組合 | |||||||
| M1 | 就 地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
| M2 | 供 電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
| M3 | 供 電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
| 代碼 | 供 電方式 | |||||||
| 無 | 只 限M1指示器 | |||||||
| A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
| B | 電 池供電,無輸出 | |||||||
| C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
| D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
| 代號 | 防 爆標志 | |||||||
| l | 本 安iaCT5方型殼體 | |||||||
| d | 隔 爆Diibt4園殼體 | |||||||
| 代號 | 報警或脈沖輸出 | |||||||
| 無 | 無報警或脈沖輸 出 | |||||||
| K1 | 上限報警或一路 脈沖輸出 | |||||||
| K2 | 下限報警或一路 脈沖輸出 | |||||||
| K3 | 上、下限報警或 雙路脈沖輸出 | |||||||
資料來源:http:///index.php?case=archive&act=show&aid=375



































