希而科代理Vision and Control工業(yè)視覺LED
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司 ¥ 1111| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
| 1-1 | A02100603-試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 全自動實時控溫生化培養(yǎng)箱 | 2(臺) | 是 | 見招標(biāo)文件。 | 216000 | 工業(yè) |
| 1-2 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 純水機 | 1(臺) | 否 | 見招標(biāo)文件。 | 50000 | 工業(yè) |
| 1-3 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 流動注射分析儀 | 1(臺) | 否 | 見招標(biāo)文件。 | 589900 | 工業(yè) |
| 1-4 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 全自動液液萃取儀 | 1(臺) | 否 | 見招標(biāo)文件。 | 155000 | 工業(yè) |
| 1-5 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 十萬分之一電子天平 | 1(臺) | 否 | 見招標(biāo)文件。 | 47500 | 工業(yè) |
| 1-6 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 全自動多功能液體處理工作站(有機類) | 1(臺) | 否 | 見招標(biāo)文件。 | 400000 | 工業(yè) |
| 1-7 | A02100407-質(zhì)譜儀 | 氣相色譜飛行時間高分辨率質(zhì)譜儀 | 1(臺) | 是 | 見招標(biāo)文件。 | 3499000 | 工業(yè) |
| 1-8 | A02100405-射線式分析儀器 | 低本底液體閃爍譜儀 | 1(臺) | 是 | 見招標(biāo)文件。 | 1600000 | 工業(yè) |
| 1-9 | A02100416-分析儀器輔助裝置 | 吹掃捕集樣品濃縮儀(包含自動進(jìn)樣器) | 1(臺) | 是 | 見招標(biāo)文件。 | 415000 | 工業(yè) |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。