| 包件號 | 序號 | 品目名稱 | 數量 | 單價預算(元) | 交貨期 | 交貨地點 | 質保期 |
| 包件1 | 1 | 流動注射儀 | 1 | 950,000.00 | 詳見項目需求書 | 海關指定地點 | 詳見項目需求書 |
| 2 | 液化石油天然氣分析儀 | 1 | 800,000.00 | ||||
| 3 | 過氧化氫消毒機 | 1 | 100,000.00 | ||||
| 4 | 真空干燥箱 | 1 | 6,500.00 | ||||
| 5 | 冷卻循環水機 | 1 | 13,000.00 | ||||
| 6 | 紅外測油儀 | 1 | 67,000.00 | ||||
| 7 | 硫氮測定儀 | 1 | 288,000.00 | ||||
| 8 | 微流控測儀器 | 1 | 400,000.00 | ||||
| 9 | 天平 | 1 | 10,000.00 | ||||
| 10 | 電泳儀 | 1 | 6,000.00 | ||||
| 11 | 干熱滅菌鍋 | 1 | 35,000.00 | ||||
| 12 | 凝膠成像儀 | 1 | 70,000.00 | ||||
| 13 | 熱釋光劑量儀 | 1 | 120,000.00 | ||||
| 14 | αβ表面污染測量儀 | 1 | 50,000.00 | ||||
| 15 | 大流量氣溶膠取樣器 | 1 | 50,000.00 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。