希而科代理Vision and Control工業(yè)視覺(jué)LED
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司 ¥ 1111| 序號(hào) | 采購(gòu)品目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(jià)(單價(jià)限價(jià))(元) | 是否允許進(jìn)口產(chǎn)品投標(biāo) | 是否核心產(chǎn)品 | 備注 |
| 1 | 全自動(dòng)噴霧醒發(fā)箱 | 臺(tái) | 2 | 19845 | 否 | 否 |
|
| 2 | 電烤箱 | 臺(tái) | 2 | 19845 | 否 | 否 |
|
| 3 | 三速雙動(dòng)和面機(jī) | 臺(tái) | 2 | 14883 | 否 | 否 |
|
| 4 | 咖啡豆烘焙機(jī) | 臺(tái) | 1 | 29767 | 否 | 否 |
|
| 5 | 250L自動(dòng)厭氧發(fā)酵罐 | 臺(tái) | 1 | 448489 | 否 | 是 |
|
| 6 | 自動(dòng)機(jī)械攪拌不銹鋼發(fā)酵系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 198446 | 否 | 否 |
|
| 7 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 臺(tái) | 1 | 74417 | 否 | 否 |
|
| 8 | 智慧黑板顯示終端 | 臺(tái) | 3 | 34728 | 否 | 否 |
|
| 9 | 結(jié)晶反應(yīng)裝置 | 臺(tái) | 1 | 79379 | 否 | 否 |
|
| 10 | 冷凍干燥機(jī) | 臺(tái) | 1 | 79379 | 否 | 否 |
|
| 11 | 低速大容量離心機(jī) | 臺(tái) | 1 | 19845 | 否 | 否 |
|
| 12 | 實(shí)驗(yàn)型高壓納米均質(zhì)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 89301 | 否 | 否 |
|
| 13 | 全自動(dòng)凱氏定氮儀 | 臺(tái) | 1 | 99223 | 否 | 否 |
|
| 14 | 高通量組織研磨器 | 臺(tái) | 1 | 50604 | 否 | 否 |
|
| 15 | 快速水分測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | 24806 | 否 | 否 |
|
| 16 | 低溫等離子體 | 臺(tái) | 1 | 28279 | 否 | 否 |
|
| 17 | 茶葉微波殺青機(jī)機(jī) | 臺(tái) | 1 | 29767 | 否 | 否 |
|
| 18 | 茶葉自動(dòng)揉捻機(jī) | 臺(tái) | 1 | 9922 | 否 | 否 |
|
| 19 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 臺(tái) | 1 | 19845 | 否 | 否 |
|
| 20 | 茶葉整形機(jī) | 臺(tái) | 1 | 39689 | 否 | 否 |
|
| 21 | 微波真空干燥機(jī) | 臺(tái) | 1 | 45643 | 否 | 否 |
|
| 22 | 催化紅外干燥機(jī) | 臺(tái) | 1 | 99223 | 否 | 否 |
|
| 23 | 納米粉碎機(jī)系統(tǒng) | 臺(tái) | 1 | 218291 | 否 | 否 |
|
| 24 | 茶膏壓片機(jī) | 臺(tái) | 1 | 14883 | 否 | 否 |
|
| 25 | 低溫超微粉碎機(jī) | 臺(tái) | 1 | 198446 | 否 | 否 |
|
| 26 | 氣流粉碎機(jī) | 臺(tái) | 1 | 208369 | 否 | 否 |
|
| 27 | 小型壓榨機(jī) | 臺(tái) | 1 | 9922 | 否 | 否 | |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。