希而科代理Vision and Control工業(yè)視覺LED
希而科工業(yè)控制設(shè)備(上海)有限公司 ¥ 1111| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
| 1-1 | A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫黑體槽 | 1(套) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 450,000.00 | 工業(yè) |
| 1-2 | A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 黑體輻射源 | 1(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 97,000.00 | 工業(yè) |
| 1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 磁感應(yīng)強(qiáng)度計(jì) | 1(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 50,000.00 | 工業(yè) |
| 1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 三相電氣安全檢測儀 | 1(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 145,500.00 | 工業(yè) |
| 1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 電氣安全多功能測試儀 | 1(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 97,000.00 | 工業(yè) |
| 1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 耐壓測試儀 | 2(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 77,600.00 | 工業(yè) |
| 1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 接地電阻測試儀 | 2(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 77,600.00 | 工業(yè) |
| 1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 大電流接地電阻測試儀 | 1(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 63,100.00 | 工業(yè) |
| 1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 醫(yī)用漏電流測試儀 | 2(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 106,800.00 | 工業(yè) |
| 1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 功率分析儀 | 1(套) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 525,400.00 | 工業(yè) |
| 1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 防除顫效應(yīng)測試儀 | 1(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 115,700.00 | 工業(yè) |
| 1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 數(shù)字功率計(jì) | 1(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 48,500.00 | 工業(yè) |
| 1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀 | 1(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 733,000.00 | 工業(yè) |
| 1-14 | A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 電壓分壓器 | 1(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 510,000.00 | 工業(yè) |
| 1-15 | A02100699-其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 光電探頭 | 1(臺) | 是 | 滿足實(shí)驗(yàn)需求,詳見招標(biāo)文件 | 15,000.00 | 工業(yè) |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。