| 股票代碼 | 公司名稱(chēng) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)概況 |
| 603100 | 主要生產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置及流量?jī)x表,致力于為石油、化工、電力、冶金等多個(gè)行業(yè)提供穩(wěn)定可靠的測(cè)量解決方案。 | |
| 300371 | 專(zhuān)注于超聲流量計(jì)研發(fā)與制造,產(chǎn)品主要用于供熱、供水領(lǐng)域的流量測(cè)量。 | |
| 300349 | 金卡智能主營(yíng)智能燃?xì)獗砑傲髁坑?jì);子公司天信儀表專(zhuān)注于燃?xì)庥?jì)量領(lǐng)域,提供氣體流量計(jì)等產(chǎn)品。 | |
| 688100 | 提供智能水表、熱表等能源計(jì)量產(chǎn)品,并配套數(shù)據(jù)采集管理系統(tǒng),用于智慧城市、能源監(jiān)控等領(lǐng)域。 | |
| 002058 | 主營(yíng)壓力、流量檢測(cè)儀表,產(chǎn)品應(yīng)用于核電、化工等高要求工業(yè)場(chǎng)景,具備定制化能力。 | |
| 601222 | 主要業(yè)務(wù)包括智能電表、水表、光伏設(shè)備;在流量?jī)x表領(lǐng)域側(cè)重水計(jì)量及能源管理解決方案。 | |
| 688777 | 提供工業(yè)自動(dòng)化整體解決方案,流量?jī)x表是其中一部分,廣泛應(yīng)用于化工、石化等流程工業(yè)。 | |
| 300112 | 主營(yíng)流量計(jì)、壓力儀表等產(chǎn)品,覆蓋氣體、液體流量測(cè)量,應(yīng)用于冶金、煤炭、化工等行業(yè)。 | |
| 002371 | 主營(yíng)半導(dǎo)體設(shè)備,流量?jī)x表業(yè)務(wù)占比小,但其提供的流量控制設(shè)備用于精密制造和過(guò)程控制。 | |
| 002849 | 專(zhuān)注于智能燃?xì)獗怼⒘髁坑?jì)等產(chǎn)品,提供燃?xì)庥?jì)量整體解決方案。 | |
| 300259 | 主營(yíng)智能水表、燃?xì)獗怼岜淼龋铝τ谥腔鬯畡?wù)、智慧能源管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。 | |
| 600343 | 以航天流體技術(shù)為核心,開(kāi)發(fā)渦輪流量計(jì)等產(chǎn)品,應(yīng)用于石油、化工、水利等領(lǐng)域。 | |
| 300084 | 專(zhuān)注于多相流量計(jì),主要用于油氣田勘探和生產(chǎn)過(guò)程中的流量測(cè)量。 | |
| 603700 | 國(guó)內(nèi)水表行業(yè)龍頭,主營(yíng)機(jī)械和智能水表,并提供智慧水務(wù)解決方案。 | |
| 300275 | 主營(yíng)安全監(jiān)測(cè)儀表及系統(tǒng),流量?jī)x表業(yè)務(wù)較少,部分產(chǎn)品用于礦山、市政流量監(jiān)測(cè)。 | |
| 301006 | 主營(yíng)超聲水表、熱表等,技術(shù)源自德國(guó),產(chǎn)品具有高精度、高穩(wěn)定性特點(diǎn)。 | |
| 301303 | 源自德國(guó)品牌,主營(yíng)燃?xì)獗怼⑺淼龋a(chǎn)品在歐洲和中國(guó)市場(chǎng)均有銷(xiāo)售。 | |
| 874091 | 提供流量計(jì)、物位計(jì)等產(chǎn)品,專(zhuān)注于工業(yè)自動(dòng)化儀表的研發(fā)與銷(xiāo)售。 | |
| 300897 | 主營(yíng)智能水表、流量計(jì),致力于智慧水務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用開(kāi)發(fā)。 | |
| 300007 | 主營(yíng)氣體傳感器及儀表,部分流量計(jì)產(chǎn)品用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)安全等領(lǐng)域。 | |
| 300066 | 專(zhuān)注水表行業(yè),提供智能水表及水務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)。 | |
| 832651 | 專(zhuān)注于熱計(jì)量領(lǐng)域,提供超聲熱量表等節(jié)能型產(chǎn)品。 |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。