2024年分行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費情況
| 行業(yè) | R&D經(jīng)費 (億元) | R&D經(jīng)費投入強度 (%) |
| 合 計 | 22547.7 | 1.64 |
| 采礦業(yè) | 541.9 | 0.92 |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 221.3 | 0.70 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 154.1 | 1.28 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 38.0 | 0.76 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 43.2 | 1.14 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 31.3 | 0.83 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動 | 53.7 | 1.85 |
| 其他采礦業(yè) | 0.3 | 1.66 |
| 制造業(yè) | 21652.8 | 1.82 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 347.2 | 0.66 |
| 食品制造業(yè) | 206.4 | 0.94 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 90.3 | 0.57 |
| 煙草制品業(yè) | 31.8 | 0.23 |
| 紡織業(yè) | 291.6 | 1.22 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 113.4 | 0.89 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 103.9 | 1.22 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 86.9 | 0.96 |
| 家具制造業(yè) | 83.0 | 1.23 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 172.4 | 1.18 |
| 印刷和記錄媒介復制業(yè) | 98.8 | 1.47 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 130.5 | 0.97 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 189.1 | 0.33 |
| 化學原料和化學制品制造業(yè) | 1206.7 | 1.31 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 1145.6 | 4.53 |
| 化學纖維制造業(yè) | 202.8 | 1.74 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 589.2 | 1.94 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 693.1 | 1.36 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1017.6 | 1.25 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 651.2 | 0.76 |
| 金屬制品業(yè) | 816.7 | 1.74 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 1312.0 | 2.66 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 1355.9 | 3.53 |
| 汽車制造業(yè) | 2033.6 | 1.91 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 764.6 | 4.95 |
| 電氣機械和器材制造業(yè) | 2532.9 | 2.30 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4775.5 | 2.95 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 401.2 | 3.71 |
| 其他制造業(yè) | 84.0 | 3.85 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 96.0 | 0.80 |
| 金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 29.0 | 1.17 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 353.0 | 0.28 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 285.0 | 0.28 |
| 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 41.5 | 0.20 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 26.5 | 0.55 |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。