【儀表網 產業報道】12月16日,四川省統計局發布2025年前11月四川省國民經濟主要指標數據。1-11月,全省規模以上工業增加值同比增長6.8%。高于全國0.8個百分點。
| 指 標 | 11月 | 同比增長 (%) | 1—11月累計 | 累計增長 (%) |
| 規模以上工業增加值 | | 6.1 | | 6.8 |
| 分經濟類型: | | | | |
| 其中:國有控股企業 | | 9.7 | | 8.2 |
| 其中:股份制企業 | | 6.5 | | 6.3 |
| 外商及港澳臺商投資企業 | | 5.3 | | 14.1 |
| 其中:私營企業 | | -1.9 | | 1.5 |
| 主要產品產量: | | | | |
| 汽油(萬噸) | 25.3 | 21.7 | 244.3 | 16.6 |
| 天然氣(億立方米) | 62.1 | 6.3 | 663.8 | 11.5 |
| 發電量(億千瓦時) | 338.9 | 2.9 | 4703.1 | 0.7 |
| 生鐵(萬噸) | 136.5 | -16.2 | 1808.5 | -3.3 |
| 粗鋼(萬噸) | 207.1 | -6.7 | 2510.5 | -1.4 |
| 鋼材(萬噸) | 321.8 | -4.3 | 3672.9 | 5.0 |
| 農用氮磷鉀化學肥料(萬噸) | 26.1 | -3.3 | 298.6 | -1.4 |
| 啤酒(萬千升) | 14.6 | -22.3 | 287.2 | 5.6 |
| 水泥(萬噸) | 963.9 | 1.2 | 9764.9 | -4.7 |
| 汽車(萬輛) | 10.9 | 0.9 | 102.4 | 33.9 |
| 微型計算機設備(萬臺) | 269.7 | 19.4 | 3536.8 | -19. |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。