| 序號 | 設備名稱 | 數量 |
| 1 | 純水制備裝置 | 1臺 |
| 2 | COD消解回流裝置 | 1套 |
| 3 | 馬弗爐 | 1臺 |
| 4 | 超聲波清洗機 | 1臺 |
| 5 | 可調量程移液器 | 8支 |
| 6 | 水浴鍋 | 2臺 |
| 7 | 生化培養箱 | 1臺 |
| 8 | 電熱恒溫干燥箱 | 1臺 |
| 9 | 樣品冷藏儲存裝置 | 2臺 |
| 10 | 電熱板 | 3臺 |
| 11 | 紅外測油儀 | 1臺 |
| 12 | 震蕩儀 | 1臺 |
| 13 | 低速離心機 | 2臺 |
| 14 | 高速離心機 | 1臺 |
| 15 | 氧化還原電位儀 | 1臺 |
| 16 | 不間斷電源 | 2套 |
| 17 | BOD培養箱 | 2臺 |
| 18 | 硫化物酸化吹氣儀 | 1臺 |
| 19 | 自動液液萃取儀 | 1臺 |
| 20 | 全自動石墨消解儀 | 1臺 |
| 21 | 原子熒光分光光度計 | 1臺 |
| 22 | 紅外煙氣分析儀 | 1臺 |
| 序號 | 設備名稱 | 數量 |
| 1 | 電感耦合等離子體質譜儀 (含形態分析系統) | 1套 |
| 2 | 原子吸收光譜儀 | 1套 |
| 序號 | 設備名稱 | 數量 |
| 1 | 手持式多組分氣體分析儀 | 1套 |
| 2 | 便攜式熱紅外成像儀 | 1套 |
| 3 | TVOC便攜式檢測儀 | 1套 |
| 4 | 水質多參數分光光度計 | 1套 |
| 5 | 便攜式多功能甲醛測定儀 | 3套 |
| 6 | 手持式藻密度儀 | 1套 |
| 7 | 標準化水質應急采樣裝備箱 | 2套 |
| 8 | 標準化大氣應急采樣裝備箱 | 1套 |
| 9 | 應急工作箱 | 2套 |
| 10 | 應急器材箱 | 1套 |
| 11 | 救護裝備箱 | 1套 |
| 12 | 防護用品箱 | 2套 |
| 13 | 無人機 | 1套 |
| 14 | 便攜式發光菌毒性檢測儀 | 1套 |
| 15 | 無人船 | 1套 |
| 16 | 便攜式伽馬能譜測量儀 | 1套 |
| 17 | 現場氣象測量儀 | 1套 |
| 18 | 土壤、氣溶膠、氣碘、水、生物采樣器材 | 1套 |
| 19 | 金屬探測器 | 1套 |
| 20 | 源容器 | 1套 |
| 21 | 個人劑量報警儀 | 5套 |
| 22 | 邊界標識 | 1套 |
| 23 | 個人輻射防護器材 | 2套 |
| 24 | 應急通訊設備 | 5套 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。