| 包號 | 序號 | 設備名稱 | 數量 (臺/套) | 備注 | |
| 1 | 1 | 分析天平 | 4 | 已通過財政核準,允許采購進口設備 | |
| 2 | 多功能酶標儀 | 1 | | ||
| 3 | 蛋白電泳儀 | 4 | | ||
| 4 | 移液槍 | 12 | | ||
| 5 | 蛋白轉膜儀 | 2 | | ||
| 6 | 半導體制冷晶體培養箱 | 1 | | ||
| 7 | 臺式多功能高速低溫離心機 | 2 | | ||
| 8 | 純水制備 | 2 | | ||
| 9 | 光合速率測定儀 | 1 | | ||
| 10 | 根系掃描儀 | 2 | | ||
| 11 | QRT-PCR儀 | 2 | 核心設備 | ||
| 12 | 二氧化碳培養箱 | 2 | | ||
| 2 | 1 | 凝膠成像儀 | 2 | / | |
| 2 | 全溫搖床 | 2 | 核心設備 | ||
| 3 | pcr儀 | 4 | | ||
| 4 | 凍干機 | 1 | | ||
| 3 | 1 | 科研級體視宏觀顯微鏡 | 4 | 已通過財政核準,允許采購進口設備 | |
| 2 | 熒光顯微鏡 | 3 | 核心設備 | ||
| 4 | 1 | 超精度中藥生藥 3D仿真教學系統 | 1 | / | 核心設備 |
| 2 | 超精度中藥飲片 3D仿真教學系統 | 1 | | ||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。