當前位置:中海工控儀表有限公司>>流量儀表>>金屬管浮子流量計>> ZH-50金屬管浮子流量計
一、產品概述
| 代號 | 測量管結構 | |||||||
| ZH-50 | 下進上出 | |||||||
| ZH-51 | 下進上橫出 | |||||||
| ZH-52 | 下橫進上橫出 | |||||||
| ZH-53R | 右進左出 | |||||||
| ZH-53L | 左進右出 | |||||||
| | 代號 | 接液材質 | ||||||
| R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
| R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
| Rp | PTFE | |||||||
| T1 | 鈦合金 | |||||||
| Rl | 316L | |||||||
| | 代號 | 管道口徑 | ||||||
| DN15 | 15 | |||||||
| DN25 | 25 | |||||||
| DN50 | 50 | |||||||
| DN80 | 80 | |||||||
| DN100 | 100 | |||||||
| DN150 | 150 | |||||||
| DN200 | 200 | |||||||
| | 代號 | 附加結構 | ||||||
| 無 | | |||||||
| T | 夾套型 | |||||||
| Z | 阻尼型 | |||||||
| G | 高溫型 | |||||||
| Y | 高壓型 | |||||||
| | 代號 | 指示器形式代碼組合 | ||||||
| M1 | 就地指示器,機械指示瞬時流量 | |||||||
| M2 | 供電型,機械指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
| M3 | 供電型,無機械指示,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||
| | 代碼 | 供電方式 | ||||||
| 無 | 只限M1指示器 | |||||||
| A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
| B | 電池供電,無輸出 | |||||||
| C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
| D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
| | 代號 | 防爆標志 | ||||||
| l | 本安iaCT5方型殼體 | |||||||
| d | 隔爆Diibt4園殼體 | |||||||
| | 代號 | 報警或脈沖輸出 | ||||||
| 無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||||
| K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||
| K2 | ||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。