薛海玲
當前位置:北京明尼克分析儀器設備中心>>液相色譜柱>>瓦里安Chromsep系列卡套柱>> Microsorb Phenyl ChromSep卡套柱
Microsorb Phenyl ChromSep卡套柱訂購信息
| ID (mm) | Length (cm) | Pore (Å) | Particle Shape | Complete System 3 m | Complete System 5 m | Complete System 8 m | Guard | Replace-ment | Replace-ment 3/Pk |
| 4.6 | 5 | 100 | Spherical | CP30749 | | | CP28143 | CP30750 | CP30751 |
| 10 | 100 | Spherical | CP30752 | | | CP28143 | CP30753 | CP30754 | |
| 15 | 100 | Spherical | | CP30755 | | CP28153 | CP30756 | CP30757 | |
| 25 | 60 | Irregular | | | CP30761 | CP28153 | CP30762 | CP30763 | |
| 100 | Spherical | | CP30758 | | CP28153 | CP30759 | CP30760 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。