| A標段 | ||||||
| 序號 | 項目(產品)名稱 | 數量 | 計量 | 單價 (萬元) | 預算金額 (萬元) | 是否接受進口產品 |
| 1 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 1 | 臺 | 69 | 69 | 否 |
| 2 | 熒光分光光度計 | 1 | 臺 | 22.7 | 22.7 | 否 |
| 3 | 臺式高速冷凍離心機 | 1 | 臺 | 17 | 17 | 否 |
| 4 | 氮吹儀 | 2 | 臺 | 8.5 | 17 | 否 |
| 5 | 氮氣發生器 | 1 | 臺 | 10 | 10 | 否 |
| 6 | 分析天平(十萬分之一) | 1 | 臺 | 7.5 | 7.5 | 否 |
| 7 | 分析天平(萬分之一) | 1 | 臺 | 6 | 6 | 否 |
| 8 | 制冰機 | 1 | 臺 | 0.45 | 0.45 | 否 |
| 9 | 塵埃粒子計數器 | 1 | 臺 | 7 | 7 | 否 |
| 10 | 浮游菌采樣器 | 1 | 臺 | 2.5 | 2.5 | 否 |
| 11 | 多功能聲級計 | 1 | 臺 | 1.5 | 1.5 | 否 |
| 12 | 風速計 | 1 | 臺 | 0.25 | 0.25 | 否 |
| 13 | 單項隔離變壓器 | 2 | 臺 | 0.65 | 1.3 | 否 |
| 14 | 單項隔離變壓器 | 2 | 臺 | 0.5 | 1 | 否 |
| 合計 | 163.2 | | ||||
| 交貨時間:30日歷天內。 | ||||||
| B標段 | ||||||
| 序號 | 項目(產品)名稱 | 數量 | 計量 | 單價 (萬元) | 預算金額 (萬元) | 是否接受進口產品 |
| 1 | 離子淌度質譜-三重四極桿液質聯用儀 | 1 | 1臺(套) | 430 | 430 | 是 |
| 交貨時間:45日歷天內。 | ||||||
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。