| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
| 1-1 | 環保監測設備 | 8孔移液器 | 1(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-2 | 環保監測設備 | 北斗定位儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-3 | 環保監測設備 | 便攜式pH計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 1-4 | 環保監測設備 | 便攜式溶解氧測定儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
| 1-5 | 環保監測設備 | 臺式電導率儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
| 1-6 | 環保監測設備 | 鼓風干燥箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-7 | 環保監測設備 | 排風試劑柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-8 | 環保監測設備 | 氣相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,180,600.00 | - |
| 1-9 | 環保監測設備 | 輕便三杯風向風速表 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
| 1-10 | 環保監測設備 | 全鋼通風柜 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-11 | 環保監測設備 | 便攜式COD氨氮測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
| 1-12 | 環保監測設備 | 十萬分之一電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-13 | 環保監測設備 | 電熱恒溫水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-14 | 環保監測設備 | 臺式溶解氧測定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
| 1-15 | 環保監測設備 | 微波消解儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | - |
| 1-16 | 環保監測設備 | 無管凈氣危險品柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-17 | 環保監測設備 | 移液器1 | 5(支) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 1-18 | 環保監測設備 | 移液器2 | 2(支) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-19 | 環保監測設備 | 全自動原子熒光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 246,000.00 | - |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。