| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | A02109900-其他儀器儀表 | 1(批) | 是 | 電熱干燥箱、二氧化碳培養箱、超純水系統共計141.96萬元,具體詳見海南省動物疫病防控指揮中心項目第二批儀器設備購置采購進口儀器清單。 | 15,256,500.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 2-1 | A02109900-其他儀器儀表 | A02109900-其他儀器儀表 | 1(批) | 是 | 超高效液相色譜串聯三重四級桿質譜儀共計397萬元,具體詳見海南省動物疫病防控指揮中心項目第二批儀器設備購置采購進口儀器清單。 | 3,970,000.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 3-1 | A02109900-其他儀器儀表 | A02109900-其他儀器儀表 | 1(批) | 是 | 十萬分之一電子天平、高效液相色譜儀等進口儀器設備共計702萬元,具體詳見海南省動物疫病防控指揮中心項目第二批儀器設備購置采購進口儀器清單。 | 8,941,900.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 4-1 | A02109900-其他儀器儀表 | A02109900-其他儀器儀表 | 1(批) | 是 | 高分辨質譜儀共計1000萬元,具體詳見海南省動物疫病防控指揮中心項目第二批儀器設備購置采購進口儀器清單。 | 10,000,000.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 5-1 | A02109900-其他儀器儀表 | A02109900-其他儀器儀表 | 1(批) | 是 | 手動單道可調移液器、機械對流烘箱、氣相色譜儀等共計71.85萬元,具體詳見海南省動物疫病防控指揮中心項目第二批儀器設備購置采購進口儀器清單。 | 2,649,200.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 6-1 | A02109900-其他儀器儀表 | A02109900-其他儀器儀表 | 1(批) | 是 | 純水超純水一體化智能系統、移液槍、高速冷凍離心機等共計413.9萬元,具體詳見海南省動物疫病防控指揮中心項目第二批儀器設備購置采購進口儀器清單。 | 6,900,000.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 7-1 | A02109900-其他儀器儀表 | A02109900-其他儀器儀表 | 1(批) | 是 | 高速冷凍離心機、冷凍型微量臺式離心機、二氧化碳培養箱等共計749.42萬元,具體詳見海南省動物疫病防控指揮中心項目第二批儀器設備購置采購進口儀器清單。 | 15,503,400.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 8-1 | A02109900-其他儀器儀表 | A02109900-其他儀器儀表 | 1(批) | 否 | 無 | 813,100.00 | 工業 |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預算(元) | 中小企業劃分標準所屬行業 |
| 9-1 | A02109900-其他儀器儀表 | A02109900-其他儀器儀表 | 1(批) | 是 | 高壓滅菌鍋 、臺式高速冷凍離心機 、電動移液器 等共計635.06萬元,具體詳見海南省動物疫病防控指揮中心項目第二批儀器設備購置采購進口儀器清單。 | 11,608,100.00 | 工業 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。