| 包名稱 | 最高限價(元) | 標(biāo)的名稱 | 簡要技術(shù)要求 | 數(shù)量 | 標(biāo)的預(yù)算(元) | 節(jié)能產(chǎn)品 | 進口產(chǎn)品 |
| 包1 | 2,550,000 | 湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目(包1) | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 2,550,000 |
|
|
| 包2 | 2,651,500 | 湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目(包2) | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 2,651,500 |
|
|
| 包3 | 2,566,000 | 2025年湖南省水生生物監(jiān)測能力建設(shè)(一期)(包3) | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 2,566,000 |
|
|
| 包4 | 2,527,000 | 湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目(包4) | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 2,527,000 |
|
|
| 包5 | 3,400,000 | 湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目(包5) | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 3,400,000 |
|
|
| 包6 | 3,861,800 | 湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目(包6) | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 4,002,400 |
|
|
| 包7 | 3,903,700 | 湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目(包7) | 詳見招標(biāo)文件 | 1 | 3,903,700 |
|
|
| 包號 | 包名稱 | 分項項目名稱(條目號/品目名稱) | 數(shù)量 (臺/套/項) | 交貨要求 | 單價最高限價(萬元) | 總價最高限價(萬元) | 備注 | ||
| 時間 | 配貨單位 | ||||||||
| 1 | 湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目 (包1) | 浮游動物自動分類計數(shù)儀 | 3 |
合同簽訂之日起60個日歷日內(nèi)交貨,并安裝調(diào)試完畢。
| 湖南常德、益陽、岳陽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心各1套 | 85 | 255 | 核心產(chǎn)品 | |
| 2 | 湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目 (包2) | 藻類自動分類計數(shù)儀 | 1 | 湖南省長沙市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心新增1套 | 80 | 80 | 265.15 |
| |
| 藻類和浮游動物自動分類計數(shù)儀 | 1 | 湖南郴州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心新增1套 | 109.5 | 109.5 | 核心產(chǎn)品 | ||||
| 光學(xué)顯微鏡(帶成像系統(tǒng)) | 4 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心及3個著生藻類和浮游生物專項實驗室(長沙中心、懷化中心、郴州中心)各1套 | 4 | 16 |
| ||||
| 體視顯微鏡(帶成像系統(tǒng)) | 3 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心及2個底棲動物專項實驗室(衡陽中心、永州中心)各1套 | 8.15 | 24.45 |
| ||||
| 倒置顯微鏡(帶成像系統(tǒng)) | 4 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心及3個著生藻類和浮游生物專項實驗室各1套 | 8.8 | 35.2 |
| ||||
| 3 | 2025年湖南省水生生物監(jiān)測能力建設(shè)(一期) (包3) | 高清無人機 | 17 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心2臺、洞庭湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心及14個駐市州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心各配置1臺 | 8.15 | 138.6 | 256.6 |
| |
| 高光譜多旋翼無人機 | 1 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心配置1臺 | 98 | 98 | 核心產(chǎn)品 | ||||
| 無人機采樣設(shè)備 | 2 | 洞庭湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、湖南省郴州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測各1臺 | 10 | 20 |
| ||||
| 4 |
湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目 (包4) | 便攜式環(huán)境DNA采集儀 | 15 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心及14個駐市州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心各配置1套 | 7.2 | 108 | 252.7 | 核心產(chǎn)品 | |
| 冰箱 | 6 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心及5個專項監(jiān)測實驗室(長沙中心、衡陽中心、懷化中心、永州中心、郴州中心)各配置1臺 | 1.25 | 7.5 |
| ||||
| 著生藻類樣品前處理分析設(shè)備 | 4 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、洞庭湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心及2個專項監(jiān)測實驗室(懷化中心、長沙中心)各配置1套,含離心機、微波消解儀、鼓風(fēng)干燥箱 | 10 | 40 |
| ||||
| 采樣終端 | 16 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、洞庭湖監(jiān)測中心及14個駐市州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心各配置1套 | 0.5 | 8 |
|
| |||
| 標(biāo)本運輸箱(恒溫) | 16 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、洞庭湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心及14個駐市州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心各配置1套 | 3 | 48 |
| ||||
| 恒溫水族箱系統(tǒng) | 4 | 3個面積較大的專項監(jiān)測實驗室(長沙中心、衡陽中心、郴州中心)各1套,省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心各1套 | 0.3 | 1.2 |
| ||||
| 工作站 | 16 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、洞庭湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心及14個駐市州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心各配置1套 | 1 | 16 |
| ||||
| 掃碼槍及樣品管理系統(tǒng) | 16 | 湖南省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、洞庭湖生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心及14個駐市州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心各配置1套 | 1.5 | 24 |
| ||||
| 5 | 湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目 (包5) | 浮島式浮游藻類在線監(jiān)測自動站 | 1 | 采購人指定地點,選擇1個水華湖庫類重點監(jiān)控斷面安裝1套 | 100 | 100 | 340 | 核心產(chǎn)品 | |
| 無人船塢多點位浮游藻類綜合監(jiān)測站 | 1 | 采購人指定地點,選擇1個重點水華監(jiān)測湖庫的自動監(jiān)測站安裝1套 | 240 | 240 |
| ||||
| 6 | 湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目 (包6) | 浮游藻類自動在線監(jiān)測儀 | 1 | 合同簽訂之日起60個日歷日內(nèi)交貨,并安裝調(diào)試完畢 (其中監(jiān)測賦能,合同簽訂后兩年內(nèi)完成交付并驗收合格)。
| 采購人指定地點,選擇1個重點水華監(jiān)測河流的自動監(jiān)測站安裝1套 | 82 | 82 | 386.18 | 核心產(chǎn)品 |
| 無人機庫多點位浮游藻類綜合監(jiān)測站 | 1 | 采購人指點,選擇1個重點水華監(jiān)測湖庫的自動監(jiān)測站安裝1套 | 220 | 220 |
| ||||
| 科普宣傳展示 | 1 | 采購人指定地點 | / | / |
| ||||
| 監(jiān)測賦能 | 1 | 采購人指定地點 | 84.18 | 84.18 |
| ||||
|
| |||||||||
| 7 |
湖南省水生態(tài)監(jiān)管能力建設(shè)項目 (包7) | 水生態(tài)本底補充調(diào)查 | 1 |
| 采購人指定地點 | 95.25 | 95.25 |
390.37 |
|
| 本地化水生態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫構(gòu)建 | 1 | 合同簽訂后兩年內(nèi)完成交付并驗收合格。 | 采購人指定地點 | 251.03 | 251.03 |
| |||
| 水生態(tài)信息采集點位優(yōu)化布局 | 1 | 采購人指定地點 | 15.14 | 15.14 |
| ||||
| 水生態(tài)調(diào)查評價方法構(gòu)建 | 1 | 采購人指定地點 | 28.96 | 28.96 | | ||||
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。