| 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | 2 | 部 | |
| 2 | 防爆照相機 | 1 | 部 |
| 3 | 紅外攝像機 | 1 | 部 |
| 4 | 熱成像儀 | 1 | 部 |
| 5 | 手持式光離子化檢測儀 | 5 | 臺 |
| 6 | 便攜式快速掃描儀 | 5 | 臺 |
| 7 | 水質現(xiàn)場自動檢測儀 | 4 | 套 |
| 8 | 便攜式葉綠素/藍綠藻分析儀 | 1 | 套 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。