| 包組編號 | 序號 | 產品名稱 | 落實政府采購政策內容 | 是否進口 | 主要技術要求 | 數量(臺/套) |
| 04 | 1 | 便攜式水質檢測儀 | 對于中小微企業(含監獄企業)、促進殘疾人就業的相關規定、對于節能產品、環境標志產品的相關規定 | 是 | 詳見招標文件中的采購需求 | 1 |
| 2 | 便攜式余氯測試儀 | 否 | 5 | |||
| 3 | 便攜式水中重金屬分析儀 | 是 | 2 | |||
| 4 | 立式樣品冷藏柜 | 否 | 6 | |||
| 5 | 實驗室冷藏箱 | 否 | 8 | |||
| 6 | 等比例廢水自動采樣器 | 否 | 2 | |||
| 7 | 深水水樣自動采樣器 | 否 | 2 | |||
| 8 | 測距儀 | 否 | 6 | |||
| 9 | 便攜式流速測量儀 | 否 | 10 | |||
| 10 | 便攜式多參數廢水測試儀 | 否 | 10 | |||
| 11 | 可見分光光度計 | 否 | 6 | |||
| 12 | 超凈工作臺 | 否 | 1 | |||
| 13 | 壓力蒸汽滅菌鍋 | 否 | 6 | |||
| 14 | 電熱板 | 否 | 12 | |||
| 15 | 1/萬分析天平 | 否 | 10 | |||
| 16 | 1/10萬分析天平 | 是 | 1 | |||
| 17 | 超純水制備裝置 | 否 | 1 | |||
| 18 | 純水機 | 否 | 4 | |||
| 19 | BOD培養箱 | 否 | 6 | |||
| 20 | 離心機 | 否 | 1 | |||
| 21 | 生物顯微鏡 | 否 | 1 | |||
| 22 | 快速恒溫干燥箱 | 否 | 6 | |||
| 23 | 紅外恒溫干燥箱 | 否 | 1 | |||
| 24 | 自動液液萃取儀 | 否 | 1 | |||
| 25 | BOD測試儀 | 否 | 1 | |||
| 26 | 離子色譜儀(陽) | 是 | 1 | |||
| 27 | 離子色譜儀(陰) | 是 | 1 | |||
| 28 | 總有機碳分析儀 | 是 | 1 | |||
| 29 | 原子熒光分光光度計 | 否 | 1 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。